时间窗:2026-07-15 ~ 2026-07-28(近 14 天)
方法:全量消息图片比例 + 抽样 150 张买家图片视觉模型(通义千问 VL 系列)真实看图分类 + 同会话文字联合判定诉求(±8pp 方向性读数)
| 指标 | 公牛 | 五金螺丝 | 固特异 | 爱图腾 | 龟派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 带图会话占比 | 23.6% | 32.5% | 19.3% | 27.1% | 22.6% |
公牛带图比例(23.6%)处于中间位置,约每 4 个会话有 1 个买家发图。
| 图片类型 | 公牛 | 对比四店特征 |
|---|---|---|
| 商品链接或宝贝页截图 | 24.0% | 固特异 35%/爱图腾 38% 更高;公牛中等 |
| 使用场景/安装现场照片 | 22.7% | 五金 2%/固特异 4%/爱图腾 5%/龟派 2%——公牛远高于所有其他店 |
| 商品实拍图(收到的货) | 18.0% | 爱图腾 40% 最高;公牛中等 |
| 车辆/车型/安装位置照片 | 11.3% | 龟派 43% 最高(发车漆现场) |
| 规格参数/图纸/说明书图 | 10.7% | 五金 36% 最高(螺丝图纸) |
| 订单/物流/聊天截图 | 8.7% | 各店 8-11%,基本持平 |
| 故障瑕疵破损照片 | 2.0% | 龟派 6% 最高 |
公牛独有特征:安装现场照占比极高(22.7%)——买家拍的是充电桩安装位、户外电源接口、充气泵连接管、APP 操作界面等"怎么装/怎么连/怎么用"的现场。这在其他四家几乎看不到(均 2-5%)。
| 发图后诉求 | 公牛 | 固特异 | 爱图腾 | 龟派 | 五金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安装或使用求助 | 40.0% | 13.3% | 16.0% | 19.3% | 0.7% |
| 确认能否适配/能不能用 | 16.7% | 24.0% | 4.7% | 21.3% | 2.7% |
| 质量瑕疵/退换/售后 | 13.3% | 28.0% | 30.7% | 31.3% | 13.3% |
| 求推荐/选型 | 10.7% | 6.7% | 6.7% | 7.3% | 2.7% |
| 找同款/确认有没有 | 6.0% | 7.3% | 10.7% | 3.3% | 34.7% |
| 问规格尺寸参数 | 4.7% | 4.0% | 11.3% | 3.3% | 30.7% |
| 价格/优惠 | 4.0% | 8.0% | 8.0% | 6.7% | 7.3% |
| 物流/订单核对 | 4.0% | 8.0% | 10.0% | 6.7% | 6.7% |
公牛是五家店里唯一"发图 = 求助怎么安装/使用"为头号诉求的店。
这完全由品类决定:公牛的产品(充电桩、充气泵、户外电源)有安装门槛和使用学习曲线——不像脚垫铺上就行、车蜡抹上就好。买家买了之后需要走通"安装/连接/激活/设置"这条路,发图是为了"把我的现场给你看,你告诉我下一步怎么操作"。
公牛的多模态需求与其他四家完全不同,优先级翻转:
| 优先级 | 公牛(电气配件) | 其他汽车店 |
|---|---|---|
| 第一 | 安装/使用图像识别 → 自动操作指引(识别用户拍的安装现场/接口/错误状态,给出下一步操作) | 售后瑕疵图自动预判 + 举证引导 |
| 第二 | 宝贝截图/实物图 → SKU 适配确认 | 以图搜货 / 截图转 SKU |
| 第三 | 故障图预判 → 售后分流 | 安装使用指引(占比小) |
具体能力线:"安装现场图/接口图/APP 截图 → 识别当前状态 → 自动推送下一步操作指引/视频教程"。这在公牛的发图诉求里占 40%,是最高浓度的单一机会。结合公牛作为品牌方拥有完整的安装手册/教程体系,这条能力线的知识底座现成可用,落地门槛低。
图片比例基于全量买家消息统计。图片类型与诉求为抽样 150 张买家首图、视觉模型真实看图 + 同会话文字联合判定(150 张 0 失败,±8pp 方向性读数)。五家横向数据来自同期同口径分析(各 150 张,共 750 张)。全部指标以业务语言描述。